| 英文 | 中文 | 大陸用語 |
| Additive manufacturing | 積層製造/3D列印 | 3D打印 |
| Adhesive plasters | 絆創膏 | 胶布 |
| Aerosol therapy apparatus | 噴霧治療器 | 气雾治疗仪 |
| Amino acid analyzer | 氨基酸分析儀 | 氨基酸分析仪 |
| Anesthesia equipment | 麻醉設備 | 麻醉设备 |
| Angiography | 血管攝影 | 血管造影 |
| Artifical respiration apparatus | 人工呼吸器 | 人工呼吸器 |
| Artificial intelligence, AI | 人工智慧 | 人工智能 |
| Artificial joints | 人工關節 | 人工关节 |
| Artificial teeth | 人工牙齒 | 人造牙 |
| Assistive device | 輔助科技 | 辅助装置 |
| Automated external defibrillator, AED | 自動體外心臟電擊去顫器 | 自动体外除颤器 |
| Automated optical inspection, AOI | 自動光學檢測設備 | 自动化光学检查 |
| Bandage | 繃帶 | 绷带 |
| Bioeconomy | 生物經濟 | 生物经济 |
| Bioinformatics | 生物資訊學 | 生物信息学 |
| Bio-material | 生醫材料 | 生物材料 |
| Blood transfusion equipment | 輸血設備 | 输血设备 |
| Bone Cement | 骨水泥 | 骨水泥 |
| Cardiovascular disease, CVD | 心血管疾病 | 心血管疾病 |
| Chronic renal failure | 慢性腎衰竭 | 慢性肾功能衰竭 |
| Circulating fetal cells, CFCs | 循環胎兒細胞 | 循环胎儿细胞 |
| Circulating tumor cells, CTCs | 循環腫瘤細胞 | 循环肿瘤细胞 |
| Clinical automatic analyzers | 臨床生化檢驗儀 | 临床自动分析仪 |
| Clinical thermometers | 體溫計 | 临床体温计 |
| Cobalt 60 teletherapy apparatus | 鈷60治療機 | 钴60远程治疗仪 |
| Computed tomography, CT | 電腦斷層掃描儀 | CT计算机断层扫描 |
| Connected healthcare | 互聯健康 | 互联医疗 |
| Consumables | 醫用耗材類產品 | 消耗品 |
| Contact Lenses | 隱形眼鏡 | 隐形眼镜 |
| Data management system | 資料管理系統 | 资料管理系统 |
| Dental Cements | 牙科用黏固劑 | 牙胶 |
| Dental chairs | 牙科用椅 | 牙科椅 |
| Dental drills | 牙科手機 | 牙钻 |
| Dental products | 牙科產品 | 牙科产品 |
| Dental X-ray | 牙科X光設備 | 牙科X射线 |
| Deoxyribonucleic acid, DNA | 去氧核醣核酸 | 脱氧核糖核酸 |
| Diagnostic imaging | 診斷影像類產品 | 诊断影像 |
| DNA sequencing | 基因定序技術 | DNA测序 |
| Electrocardiograph, ECG | 心電圖計 | 心电图,心电图 |
| Electrodiagnostic appratus | 電子診斷設備 | 电诊断仪 |
| Electroencephalograph, EEG | 腦波計 | 脑电图仪 |
| Electronic medical record, EMR | 電子病歷系統 | 电子病历 |
| Enclosseous implant | 牙科植入器材 | 牙根种植体 |
| Endoscopy | 內視鏡 | 内窥镜检查 |
| Exosome | 外泌體 | 外来体 |
| Extracorporeal membrane oxygenation, ECMO | 體外維生系統/葉克膜氧合器 | 体外膜氧合 |
| First-aid kits | 急救設備 | 急救箱 |
| Food and Drug Administraction, FDA | 食品藥物管理局 | 食品药品管理局 |
| Functional Electrical Stimulator, FES | 功能性電刺激器 | 功能性电刺激器 |
| Gas chromatographs | 氣相層析儀 | 气相色谱仪 |
| Glucosemeter | 血糖計 | 血糖仪 |
| Hearing aids | 助聽器 | 助听器 |
| hematology analyzer | 血液分析儀 | 血液学分析仪 |
| Hemodialysis, HD | 血液透析 | 血液透析,高清 |
| Hospital furniture | 醫用家具 | 医院家具 |
| Human immunodeficiency virus, HIV | 人類免疫缺乏病毒 | 人类免疫缺陷病毒 |
| Immuno diagnostic | 免疫診斷 | 免疫诊断 |
| Impedance plethysmograph | 阻抗式體積描記器(體脂計) | 阻抗体积描记器 |
| Implant | 植入物 | 注入 |
| In Vitro Diagnostic Devices, IVD | 體外診斷醫療器材 | 体外诊断设备 |
| Incubator | 培養箱 | 孵化器 |
| Information and communication technology, ICT | 資通訊技術 | 信息通信技术 |
| Intravenous administration set | 靜脈點滴注射器 | 静脉给药套装 |
| Iron lung | 鐵肺 | 铁肺 |
| Laboratory Developed Tests, LDTs | 實驗室開發檢驗試劑 | 实验室开发的测试 |
| Laboratory information systems, LIS | 實驗室資訊系統 | 实验室信息系统 |
| Laser photocoagulators | 雷射光凝結照射設備 | 激光光凝器 |
| Linear accelerators | 高能粒子治療設備 | 直线加速器 |
| Liquid biopsy | 液態切片 | 液体活检 |
| Magnetic Resonance image, MRI | 磁振造影儀 | 磁共振图像 |
| Mammography | 乳房攝影 | 乳腺摄影 |
| Masks | 口罩 | 口罩 |
| Mechano-therapy apparatus | 理療設備 | 机械治疗仪 |
| Medical device | 醫療器材 | 医疗设备 |
| Medical device clinical evaluation reports, CERs | 醫療器材臨床評估報告 | 医疗器械临床评估报告 |
| Medical information system | 醫療資訊系統 | 医疗信息系统 |
| Microtomes | 理化分析用切片機 | 切片机 |
| Minimally invasive treatment | 微創治療 | 微创治疗 |
| Molecular diagnostic | 分子診斷 | 分子诊断 |
| Nasal inhaler | 鼻吸入器 | 鼻吸入器 |
| Nucleic acid testing | 核酸檢驗 | 核酸检测 |
| Ophthalmic instruments | 眼科設備 | 眼科仪器 |
| Orthopaedic and Prosthetic | 骨科與植入物產品 | 骨科和假肢 |
| Ostomy products | 造口產品 | 造口术产品 |
| Other artificial body parts | 身體各部位彌補物 | 其他人体器官 |
| Other electro-diagnostic apparatus | 其他電氣診斷器具 | 其他电诊断仪 |
| Other massage apparatus | 其他理療按摩器具 | 其他按摩器 |
| Other therapeutic respiration apparatus | 其他治療用呼吸器具 | 其他治疗性呼吸器 |
| Oxygen breathing apparatus | 氧氣呼吸器 | 氧气呼吸器 |
| Ozone therapy apparatus | 臭氧治療器 | 臭氧治疗仪 |
| Pacemaker | 心臟節律器 | 起搏器 |
| Patient aids | 輔助器具 | 病人辅助 |
| Patient monitor | 病患生理監視器 | 病人监护仪 |
| Peritoneal Dialysis, PD | 腹膜透析 | 腹膜透析 |
| Personal weighing machines | 體重計 | 个人称重机 |
| Photon counting computed tomography systems, PCCT | 光子計數計算機斷層掃描系統 | 光子计数计算机断层扫描系统 |
| Picture archiving and communication system, PACS | 醫療影像管理系統 | 图片存档和通信系统 |
| Point of Care Testing, POCT | 定點照護檢驗 | POCT即时检验 |
| Portable aids | 可攜式輔助器具 | 便携式艾滋病 |
| Post market clinical follow-up, PMCF | 上市後臨床追蹤 | 上市后临床随访 |
| Post market surveillance, PMS | 上市後監督 | 上市后监控 |
| Powdered patient examination glove | 含粉檢查用手套 | 粉末病人检查手套 |
| Power wheelchair | 電動輪椅 | 电动轮椅 |
| Precision medicine | 精準醫療 | 精密医学 |
| Premarket approval, PMA | 上市前審查 | 上市前批准 |
| Prevention medicine | 預防醫學 | 预防医学 |
| Proton therapy system | 質子治療系統 | 质子治疗系统 |
| Radiation isotope diagnostic/therapeutic apparatus | 放射性同位素診斷或治療器具 | 放射同位素诊断/治疗仪 |
| Radiology information system, RIS | 放射科資訊系統 | 放射学信息系统 |
| Remote patient monitoring | 遠距生理監測 | 远程病人监护 |
| Scintigraphic apparatus | 閃爍描繪器 | 闪烁仪 |
| Shock wave lithotripsy apparatus | 高震波碎石裝置 | 冲击波碎石仪 |
| Stent | 血管支架 | 支架 |
| Surgeon’s glove | 手術手套 | 外科医生的手套 |
| Surgical adhesive tape | 外科用膠帶 | 手术胶带 |
| Surgical Steriliser | 手術消毒設備 | 手术消毒器 |
| Sutuing materials | 縫合醫材 | 物料 |
| Syringes, needles & catheters | 注射器、針筒、導管 | 注射器,针头和导管 |
| Therapeutic respiration apparatus | 呼吸治療設備 | 呼吸治疗仪 |
| Transcutaneous electrical nerve stimulator, TENS | 經皮神經電刺激器 | 经皮神经电刺激仪 |
| Trauma Device | 創傷器材 | 创伤装置 |
| Ultrasonic scanning apparatus | 超音波掃瞄器具 | 超声波扫描仪 |
| Ultrasound | 超音波 | 超音波 |
| Ultra-violet or Infra-red apparatus | 紫外線/紅外線設備 | 紫外线/红外线仪器 |
| Unique device identification, UDI | 醫療器材單一識別標示 | 唯一的设备标识 |
| Venous blood pressure manometer | 靜脈血壓計 | 静脉血压计 |
| Wheel Chair | 輪椅 | 轮椅 |
| Whirpool baths | 渦流式浴缸 | 漩涡浴 |
| X-ray equipment | X光機設備 | X射线设备 |
| X-ray generators | X光產生器 | X射线发生器 |
| X-ray tubes | X光管 | X射线管 |
2020年6月10日 星期三
台灣醫療器材、中國大陸醫療器械兩岸用語中英文對照
2019年8月26日 星期一
2019.01 Vontobel 未來展望
- 第四季,MSCI新興市場指數表現為-7.47%,然投資組合表現優於市場,歸功於持股相對於大盤來得穩健和具有獲利前景,通常此種表現來自於選股能力,也是堅持投資紀律,避開相關的產業和國家投資。
- 2019年新興市場,將重點關注於美國是否有進一步升息的可能性。從總經來看,新興市場大量儲蓄回流至過去10年利率較低的國家。隨著資金從新興市場流出,不僅提高價格風險,而且使得一些風險較高的地區的融資相對困難。
- 儘管資金從新興市場流出,長期擴張後經濟成長似乎放緩,然對新興市場的警訊是錯誤的。新興市場經濟體相對穩健的基本面不變。譬如雖然債務水準已經上升,但大部分債務都是以當地貨幣計價並於當地融資。因為貨幣貶值不會大幅增加償債成本,經濟衰退可能因而變得更易於管理,央行可以採行更具規範化的貨幣政策,而毋須刻意提高利率支撑當地貨幣。
- 作為追求高品質成長及良好基本面公司、持久盈利能力和長期成長潛力的穩定特許公司的長期投資者,無論經濟環境強勁或疲弱,需留意整個經濟循環周期的風險。期望在市場上漲時獲得超額報酬,但亦可以接受較低的相對報酬作為保險,使投資組合在經濟狀況不佳時期,仍能累積穩定的價值。在此種時期,一些在市場動盪中受到打擊的優質成長型公司,仍具穩健的基本面和長期成長前景,隨著市場認知到其強勁的基本面,使投資人具有良好的投資報酬。
- 根據盈餘預測,2019年投資組合展望維持穩健。由於盈餘狀況決定最終股票價格化,雖然投資人普遍感到憂鬱和悲觀,對於2019年初仍保持樂觀的態度。
2018.10 Vontobel 未來展望
- 成功的擇股者必須是逆勢選股者並是樂觀主義者。隨著新興市場股市今年暴跌,有機會成為這兩種人。當一些投資人看到新興市場股票行情結束時,通常只是長達數十年的成長下的一個調整。
- 投資者最終會受惠於良好治理、實際投資和漸進式結構改革而強勁發展中經濟體,以及有利信貸或商品浪潮的經濟體。預計阿根廷等艱困市場的表現將與更廣泛的新興市場類股有別。不過市場不分良莠,股價齊受影響。
- 強大的經濟體包括印度和印尼,這兩個國家的GDP以中高個位數成長。儘管今年中國大陸一些最大的科技公司表現回檔,但中國經濟仍有6%以上的GDP成長。此外,選舉和貿易戰的擔憂未能傷害墨西哥的經濟成長,甚至巴西,即使政府其醜聞纏身和改革上障礙,今年初到目前為止仍是GDP的正成長。
- 墨西哥就是一個很好的例子。在去年的第四季度,持股有很大的影響。市場擔憂重新起草的北美自由貿易協定,以及2018年7月大選激進民粹主義者抬頭的負面新聞的選舉。然民粹主義者羅培茲·歐布拉多Andrés Manuel López Obrador贏得大選,但他仍然支持企業減稅等政策。川普總統與美墨貿易關係的協議已經解決。此良好的情勢有助於平息市場風波。一般相信即使在政治和市場動盪時期,具有長期穩定收益的優質公司仍可以逆勢成長,等待風波過去,最終將會得到良好的報酬。
- 根據長達20年的新興市場記錄,目前困擾新興市場的問題並不像許多短視的資訊所示,也不會損害長期成長潛力。投資者必須保持長遠的眼光,並對他們所持有的優質投資組合充滿信心,如此在動盪中可以找到未來具長期成長潛力的公司。
2018年9月5日 星期三
2018.07 Vontobel 未來展望
- 許多市場急劇轉向避險:美國通貨膨脹及利率上升、貿易戰升級、能源價格持續走高。
- 新興市場在2018年第二季相當艱辛:新興市場資金流出量達到120億美元,為2016年11月以來的首次月度流出。
- 主要的新興市場的風險催化劑是美國的通貨膨脹和利率。利率上升有可能影響新興市場資產流動和貨幣。
- 貨幣貶值提高商品價格,如當地的石油價格,進而抑制消費(或者如果補貼達到財政平衡)。
- 不斷上升的貿易關稅對新興市場績效產生較大的風險。
- 預計中國和美國將在貿易平衡上會更加務實。
- 沒有預見類似於1990年代的蔓延風險。東南亞新興市場國家仍有穩定、積極的財政和經常帳餘額。
- 最大的投資領域仍然是消費必需品。高品質、成長穩健之必需品公司將持續經營且表現如預期。
- 長期減持能源和原物料產業維持不變。這些公司經營品質低且資本密集,其獲利易受商品價格波動之影響。
2017年12月15日 星期五
NVIDIA GeForce GTX 1050 1060 1070 Ti 1080 Ti 以太幣 Ethereum Mining Performance 速度- Legit Reviews
中文網頁上比較少人討論用Nvidia 1050. 1060. 1070. 1080挖礦的效能,由於Nvidia不像AMD 顯卡,需要複雜設定BIOS的程序,只需要用MSI Afterburner就可做的到。
在閱讀Legit Reviews報導前,就曾經以MSI 1070 Ti 實測:增加GPU時脈,約可增加200MHz,效能並未提升多少,至於增加記憶體RAM時脈,約可增加600Hhz,效能可提升約17%。不過網路上流傳提升效能與記憶體有關,最好是Samsung、其次Hyrix、Micron、Elpida,似乎測起來也是這樣的結果。
正巧在Legit Reviews靠到相關訊息,就順手整理一下:下圖是未超頻的實際測試結果....
經測試發現1070 Ti比舊的1070只增加0.2 MHs的速度。看起來額外的CUDA內核並沒能提供更多的挖掘性能,可能是顯卡頻寬性能相同(256 GB/秒)的原因。
值得注意的是,報導指出:1070/1070 Ti 的GPU時脈在挖礦時會下降到1900MHz。所以在超頻的時記住這一點,需要+ 200MHz的超頻才能有100MHz的增幅。
下圖便是NVIDIA 相關顯卡之超頻極限的測試結果,看起來在超頻後,1070的速度比1070 Ti 還要快,至於1080雖然速度快一點點,但是價格相對貴太多了...所以,1070可能是挖礦上相對好的選擇...
參考網址:http://www.legitreviews.com/nvidia-geforce-gtx-1070-ti-ethereum-mining-performance_199622
在閱讀Legit Reviews報導前,就曾經以MSI 1070 Ti 實測:增加GPU時脈,約可增加200MHz,效能並未提升多少,至於增加記憶體RAM時脈,約可增加600Hhz,效能可提升約17%。不過網路上流傳提升效能與記憶體有關,最好是Samsung、其次Hyrix、Micron、Elpida,似乎測起來也是這樣的結果。
正巧在Legit Reviews靠到相關訊息,就順手整理一下:下圖是未超頻的實際測試結果....
值得注意的是,報導指出:1070/1070 Ti 的GPU時脈在挖礦時會下降到1900MHz。所以在超頻的時記住這一點,需要+ 200MHz的超頻才能有100MHz的增幅。
下圖便是NVIDIA 相關顯卡之超頻極限的測試結果,看起來在超頻後,1070的速度比1070 Ti 還要快,至於1080雖然速度快一點點,但是價格相對貴太多了...所以,1070可能是挖礦上相對好的選擇...
參考網址:http://www.legitreviews.com/nvidia-geforce-gtx-1070-ti-ethereum-mining-performance_199622
訂閱:
文章 (Atom)

