| 年期 | 1年期機動 | 2年期機動 | 央行重貼現率 |
| 77/12/31 | 5.000% | 5.250% | |
| 78/12/31 | 9.250% | 9.250% | |
| 79/12/31 | 9.500% | 9.600% | |
| 80/12/31 | 8.250% | 8.350% | |
| 81/12/31 | 7.750% | 7.850% | 5.625% |
| 82/12/31 | 7.625% | 7.725% | 5.500% |
| 83/12/31 | 7.400% | 7.500% | 5.500% |
| 84/12/31 | 6.850% | 7.000% | 5.500% |
| 85/12/31 | 6.150% | 6.250% | 5.000% |
| 86/12/31 | 6.175% | 6.275% | 5.250% |
| 87/12/31 | 5.750% | 5.800% | 4.750% |
| 88/12/31 | 5.150% | 5.350% | 4.500% |
| 89/12/31 | 5.000% | 5.100% | 4.625% |
| 90/12/31 | 2.750% | 2.750% | 2.125% |
| 91/12/31 | 1.875% | 1.900% | 1.625% |
| 92/12/31 | 1.400% | 1.475% | 1.375% |
| 93/12/31 | 1.500% | 1.575% | 1.750% |
| 94/12/31 | 1.945% | 2.020% | 2.250% |
| 95/12/31 | 2.155% | 2.230% | 2.750% |
| 96/12/31 | 2.575% | 2.650% | 3.375% |
| 97/12/31 | 1.535% | 1.610% | 2.000% |
| 98/12/31 | 1.005% | 1.065% | 1.250% |
| 99/12/31 | 1.125% | 1.165% | 1.625% |
| 100/12/31 | 1.345% | 1.370% | 1.875% |
| 101/12/31 | 1.345% | 1.370% | 1.875% |
| 102/10/31 | 1.345% | 1.370% | 1.875% |
2014年5月16日 星期五
台灣銀行定期存款一般牌告利率與央行重貼現率
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言