| 代號 | 股票名稱 | 現金股利(元) | 股利殖利率(%) | 2007扣抵比率(%) |
| 1321 | 大洋 | 0 | 0 | 48.15 |
| 3063 | 飛信 | 0 | 0 | 48.15 |
| 5493 | 三聯科技 | 0.7 | 2.59 | 47.63 |
| 3406 | 玉晶光 | 46 | ||
| 3011 | 今皓 | 0 | 0 | 43.18 |
| 1474 | 弘裕 | 0.1 | 1.13 | 40.68 |
| 1213 | 大飲 | 0 | 0 | 40.32 |
| 2916 | 滿心企業 | 1.2 | 5.48 | 38.81 |
| 4120 | 友華 | 0.6 | 1.02 | 38.6 |
| 4711 | 永純 | 1.4 | 7.78 | 38.2 |
| 1227 | 佳格 | 0.9 | 4.48 | 37.09 |
| 5102 | 富強輪胎 | 0 | 0 | 36.83 |
| 1476 | 儒鴻 | 1 | 5.75 | 36.21 |
| 4714 | 永捷 | 0.5 | 3.85 | 36.18 |
| 1617 | 榮星 | 0.1 | 1.08 | 36.12 |
| 2901 | 欣欣 | 0.17416 | 0.49 | 35.71 |
| 1219 | 福壽 | 0.3 | 1.67 | 35.21 |
| 2013 | 中鋼構 | 1.2 | 5.65 | 35.17 |
| 6184 | 大豐電 | 3.3 | 7.17 | 35.12 |
| 1234 | 黑松 | 0.27 | 1.41 | 35.08 |
| 2033 | 佳大 | 0.3 | 2.46 | 35.04 |
| 4529 | 力武電機 | 34.8 | ||
| 4712 | 南璋 | 0.3 | 3.81 | 34.47 |
| 8940 | 新天地 | 0 | 0 | 34.01 |
| 8287 | 英格爾科 | 1 | 2.62 | 33.99 |
| 2856 | 元富證 | 0.23 | 1.37 | 33.75 |
| 8093 | 保銳科技 | 1.5 | 6.79 | 33.71 |
| 2012 | 春雨 | 0.5 | 4.44 | 33.69 |
| 6128 | 上福 | 1.25 | 5.69 | 33.47 |
| 6021 | 大慶證券 | 0 | 0 | 33.39 |
| 2014 | 中鴻 | 1.77 | 6.65 | 33.38 |
| 9950 | 萬國通路 | 1 | 6.64 | 33.36 |
| 1742 | 台蠟 | 2.78 | 5.55 | 33.35 |
| 1225 | 福懋油 | 0.25 | 1.33 | 33.33 |
| 1310 | 台苯 | 0.3 | 2.15 | 33.33 |
| 3266 | 弘如洋 | 0 | 0 | 33.33 |
| 6171 | 亞銳士 | 0 | 0 | 33.33 |
| 6225 | 天瀚 | 0.25 | 1.58 | 33.33 |
| 8112 | 至上 | 0.5115 | 3.6 | 33.33 |
| 9912 | 偉聯 | 0 | 0 | 33.33 |
| 9931 | 欣高 | 0.9 | 5 | 33.33 |
| 8182 | 加高電子 | 1.9 | 5.76 | 33.12 |
| 6218 | 豪勉科技 | 2.5 | 8.26 | 33.11 |
| 1727 | 中華化 | 0.23 | 0.93 | 32.81 |
| 2483 | 百容 | 0.8 | 4.98 | 32.33 |
| 2031 | 新光鋼 | 1.9 | 3.56 | 32.16 |
| 1535 | 中宇 | 1.8 | 4.05 | 30.78 |
| 6281 | 全國電 | 3.4 | 6.05 | 30.7 |
| 5007 | 三星科技 | 2.22 | 7.93 | 30.53 |
| 3315 | 宣昶 | 3.7 | 7.64 | 30.46 |
| 1583 | 程泰 | 4 | 6.8 | 30.31 |
| 9940 | 信義 | 1.8 | 1.51 | 30.17 |
| 6196 | 帆宣 | 0.5 | 2.67 | 30.14 |
| 1530 | 亞崴 | 4 | 6.79 | 30.05 |
| 6112 | 聚碩科技 | 1 | 4.18 | 30.01 |
| 4205 | 恆義食品 | 1.5 | 6.67 | 29.77 |
| 2374 | 佳能 | 3.2 | 7.19 | 29.64 |
| 3045 | 台灣大 | 2 | 3.42 | 29.63 |
| 3003 | 健和興 | 1.5 | 5.89 | 29.6 |
| 2015 | 豐興 | 3 | 3.28 | 29.42 |
| 2489 | 瑞軒 | 0.75 | 2.53 | 29.4 |
| 3114 | 好德科技 | 1.9 | 9.48 | 29.2 |
| 6119 | 大傳企業 | 0.75 | 6.44 | 29.04 |
| 1723 | 中碳 | 5 | 6.02 | 28.86 |
| 1533 | 車王電 | 1 | 3.64 | 28.66 |
| 2034 | 允強 | 1.52057 | 4.26 | 28.57 |
| 5511 | 德昌營造 | 1.5 | 8.57 | 28.57 |
| 2450 | 神腦 | 3 | 5.81 | 28.16 |
| 2412 | 中華電 | 4.26 | 5.47 | 27.88 |
| 6221 | 晉泰科技 | 0.5 | 3.5 | 27.8 |
| 2851 | 中再保 | 1 | 5.26 | 27.65 |
| 1735 | 日勝化 | 0.4 | 2.85 | 27.16 |
| 5905 | 南仁湖 | 0 | 0 | 27.01 |
| 6605 | 帝寶 | 6 | 6.11 | 26.73 |
| 8109 | 博大科技 | 2.5 | 6.53 | 26.71 |
| 2006 | 東鋼 | 3.2 | 5.25 | 26.25 |
| 2029 | 盛餘 | 1.8 | 6.14 | 26.07 |
| 8924 | 大田精密 | 6 | 8.61 | 25.65 |
| 5460 | 同協電子 | 0.5 | 3.47 | 25.5 |
| 1809 | 中釉 | 0.1 | 0.83 | 25.45 |
| 3376 | 新日興 | 4.5 | 2.46 | 25.39 |
| 3005 | 神基 | 1.4 | 4.95 | 25.26 |
| 2059 | 川湖 | 4 | 2.13 | 25.12 |
| 4527 | 方土霖 | 0.1 | 0.56 | 25.07 |
| 6185 | 幃翔精密 | 1.3 | 7.22 | 25.07 |
| 6133 | 金橋科技 | 1.1 | 5.87 | 24.85 |
| 1109 | 信大 | 0.5 | 3.85 | 24.81 |
| 3209 | 全科 | 0.8 | 3.94 | 24.74 |
| 6005 | 群益證券 | 0.2 | 0.82 | 24.58 |
| 2444 | 友旺 | 0.5 | 3.73 | 24.37 |
| 2473 | 思源 | 2 | 4.77 | 24.3 |
| 3026 | 禾伸堂 | 3 | 6.74 | 24.19 |
| 4111 | 濟生 | 0.4 | 2.08 | 24.1 |
| 1565 | 精華光學 | 7.5 | 5.03 | 23.87 |
| 3226 | 至寶電腦 | 0.8 | 4.1 | 23.7 |
| 5489 | 彩富電子 | 2.5 | 4.72 | 23.67 |
| 5604 | 中連貨運 | 5 | 12.38 | 23.59 |
| 3293 | 鈊象電子 | 10.5 | 3.99 | 23.4 |
| 2002 | 中鋼 | 3.5 | 7.02 | 23.27 |
| 3380 | 明泰 | 2 | 7.02 | 23.2 |
| 4535 | 至興精機 | 2.5 | 5.11 | 22.94 |
| 6292 | 迅德興業 | 1.2 | 5.42 | 22.55 |
| 1701 | 中化 | 0.5 | 2.33 | 21.81 |
| 1713 | 國化 | 0.3 | 1.89 | 21.38 |
| 1614 | 三洋電 | 1.115 | 2.9 | 21.03 |
| 6155 | 鈞寶電子 | 2.36 | 5.97 | 20.53 |
| 3033 | 威健 | 1.5548 | 7.58 | 20.51 |
| 6125 | 廣運機械 | 3 | 6.32 | 20.51 |
| 3171 | 天馳科技 | 0.28 | 2.77 | 20.48 |
| 2428 | 興勤 | 1.7 | 6.34 | 20.39 |
| 3038 | 全台 | 0 | 0 | 20.29 |
| 2833 | 台壽保 | 1.5 | 2.76 | 20.25 |
| 9933 | 中鼎 | 1.74 | 6.28 | 20 |
| 6151 | 晉倫科技 | 0.8 | 4.86 | 19.83 |
| 3031 | 佰鴻 | 1.7 | 2.54 | 19.7 |
| 2451 | 創見 | 4 | 3.57 | 19.65 |
| 5317 | 凱美電機 | 0.8 | 6.3 | 19.41 |
| 2440 | 太空梭 | 0.4 | 3.79 | 19.31 |
| 4721 | 美琪瑪 | 1.4 | 3.78 | 19.3 |
| 3080 | 威力盟 | 3 | 4.39 | 19.28 |
| 6129 | 普誠科技 | 0.36 | 1.53 | 19.04 |
| 6201 | 亞弘電 | 2.8 | 8.96 | 19.01 |
| 2486 | 一詮 | 1.75 | 4.58 | 18.93 |
| 1315 | 達新 | 1.2 | 4.45 | 18.92 |
| 1110 | 東泥 | 0.4 | 2.33 | 18.62 |
| 1437 | 勤益 | 0.2 | 0.76 | 18.59 |
| 1103 | 嘉泥 | 0 | 0 | 18.57 |
| 2460 | 建通 | 1.2 | 3.75 | 18.55 |
| 1785 | 光洋 | 2 | 1.17 | 18.5 |
| 2415 | 錩新 | 0.9 | 4.66 | 18.33 |
| 2385 | 群光 | 3.5 | 5.38 | 18.22 |
| 3206 | 志豐電子 | 0.7 | 3.37 | 18.22 |
| 1802 | 台玻 | 0.4 | 1.09 | 18.14 |
| 4119 | 旭富 | 2.9 | 3.26 | 18.07 |
| 2102 | 泰豐 | 0.65 | 2.8 | 18.02 |
| 6180 | 橘子 | 1.89688 | 5.66 | 17.94 |
| 2010 | 春源 | 0.3 | 2.14 | 17.93 |
| 3060 | 銘異 | 3.1 | 6.2 | 17.93 |
| 2701 | 萬企 | 0.13 | 0.68 | 17.52 |
| 1455 | 集盛 | 0.12 | 1.42 | 17.44 |
| 5015 | 華祺工業 | 3.5 | 11.09 | 17.41 |
| 2809 | 京城銀 | 0 | 0 | 17.33 |
| 5466 | 泰林科技 | 1.3 | 7.95 | 17.22 |
| 5490 | 同亨科技 | 2.5 | 9.07 | 17.19 |
| 1452 | 宏益 | 0.45 | 4.35 | 17.02 |
| 6134 | 萬旭電業 | 3.3 | 6.53 | 16.73 |
| 1233 | 天仁 | 1.4 | 4.58 | 16.15 |
| 5515 | 建國工程 | 0.3 | 1.19 | 16.13 |
| 6270 | 倍微 | 2 | 6.12 | 16.13 |
| 4420 | 光明 | 1.6 | 7.34 | 15.99 |
| 1725 | 元禎 | 0.18 | 0.71 | 15.88 |
| 8935 | 邦泰 | 0 | 0 | 15.66 |
| 2462 | 良得電 | 1.2 | 6.74 | 15.61 |
| 2706 | 第一店 | 0.14 | 0.36 | 15.4 |
| 5519 | 隆大營造 | 0.472 | 1.24 | 15.35 |
| 6191 | 精成科技 | 1.5 | 3.89 | 15.34 |
| 3388 | 崇越電 | 3 | 2.14 | 15.25 |
| 2535 | 達欣工 | 1.2 | 5.14 | 15.22 |
| 5483 | 中美晶 | 6 | 2.96 | 15.18 |
| 3450 | 聯鈞 | 1.06 | 4.28 | 15 |
低於15%的不列出來啦,因為一點用處也沒有..哈哈!!
沒有留言:
張貼留言