編號 | 單字 | 中譯 | 說明 | Wikipedia 或 Investopedia |
001 | open-end Fund | 開放式(型)基金 | 開放式基金(Open-end Fund),顧名思義是指基金發行的單位數目並不固定,沒有到期期限,買賣價格是以基金的每股淨資產值(NAV)計算,認購或贖回時需要收取費用。 | An open-end(ed) fund is a collective investment scheme which can issue and redeem shares at any time. An investor will generally purchase shares in the fund directly from the fund itself rather than from the existing shareholders. It contrasts with a closed-end fund, which typically issues all the shares it will issue at the outset, with such shares usually being tradeable between investors thereafter. http://en.wikipedia.org/wiki/Open-end_fund |
002 | Commingled Funds | 混合基金 | 集中投資者資金的資產,由資產管理公司,來組織、管理這個基金,並獲取管理費用。 | A fund consisting of assets from several accounts that are blended together. Investors in commingled fund investments benefit from economies of scale, which allow for lower trading costs per dollar of investment, diversification and professional money management. Sometimes called a "pooled fund." |
003 | Private Placement | 私募 | 將新發行證券直接銷售給,沒有經過公開發售程序。 | The sale of securities to a relatively small number of select investors as a way of raising capital. Investors involved in private placements are usually large banks, mutual funds, insurance companies and pension funds. Private placement is the opposite of a public issue, in which securities are made available for sale on the open market. |
2010年8月31日 星期二
財經常用語01
2010年8月27日 星期五
各國股市開收盤時間
國家 | 指數名稱 | 時段 | 當地時間 | 當地時間 | 台北時間 | 台北時間 |
(開盤) | (收盤) | (開盤) | (收盤) | |||
澳洲 | 雪梨綜合指數 | 4~10月 | 10:00 | 16:00 | 07:00 | 13:00 |
11~3月 | 08:00 | 14:00 | ||||
日本 | 東京日經225指數 | 上午 | 09:00 | 11:00 | 08:00 | 10:00 |
下午 | 12:30 | 15:00 | 11:30 | 14:00 | ||
南韓 | 漢城綜合指數 | - | 09:00 | 15:00 | 08:00 | 14:00 |
台灣 | 台灣加權指數 | - | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 13:30 |
新加坡 | 新加坡海峽時報指數 | 上午 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 |
下午 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | ||
馬來西亞 | 吉隆坡綜合指數 | 上午 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 |
下午 | 14:30 | 17:00 | 14:30 | 17:00 | ||
中國 | 上海A.B股指數 | 上午 | 09:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 |
深圳A.B股指數 | 下午 | 13:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | |
菲律賓 | 馬尼拉綜合指數 | - | 09:30 | 12:00 | 09:30 | 12:00 |
香港 | 恆生指數 | 上午 | 10:00 | 12:30 | 10:00 | 12:30 |
下午 | 14:30 | 16:00 | 14:30 | 16:00 | ||
泰國 | 曼谷證交所指數 | 上午 | 09:55 | 12:30 | 10:55 | 13:30 |
下午 | 14:25 | 16:30 | 15:25 | 17:30 | ||
印尼 | 雅加達綜合指數(星期一~星期四) | 上午 | 09:30 | 12:00 | 10:30 | 13:00 |
下午 | 13:30 | 16:00 | 14:30 | 17:00 | ||
雅加達綜合指數(星期五) | 上午 | 09:30 | 11:30 | 10:30 | 12:30 | |
下午 | 14:00 | 16:00 | 15:00 | 17:00 | ||
印度 | Sensex孟買30指數 | - | 09:55 | 15:30 | 12:25 | 18:00 |
俄羅斯 | MICEX指數 | 4~10月 | 10:30 | 18:00 | 14:30 | 22:00 |
RTS指數 | 11~3月 | 13:30 | 21:00 | |||
英國 | 倫敦金融時報100指數 | 4~10月 | 08:00 | 16:30 | 15:00 | 23:30 |
11~3月 | 16:00 | 00:30 | ||||
德國 | 法蘭克福DAX指數 | 4~10月 | 09:00 | 20:00 | 15:00 | 02:00 |
11~3月 | 16:00 | 03:00 | ||||
法國 | 巴黎CAC40指數 | 4~10月 | 09:00 | 17:25 | 15:00 | 23:25 |
11~3月 | 16:00 | 00:25 | ||||
美國 | Dow紐約道瓊斯工業平均指數 | 4~10月 | 09:30 | 16:00 | 21:30 | 04:00 |
S&p 500指數 | ||||||
Nasdaq那斯達克綜合指數 | 11~3月 | 22:30 | 05:00 |
2010年8月19日 星期四
全球機構法人之資產管理機構排名 Managers ranked by total worldwide institutional assets under management
2008年前10大分別為
Assets in millions, as of Dec. 31.
資料來源:Investment News
2009年詳細排名資料如下:Managers ranked by total worldwide institutional assets under management
最新更新資料詳見:Pensions & Investments 2010 的5月份雜誌
Rank | 2007 rank | Manager | Assets |
1 | 1 | State Street Global | 1,236,250 |
2 | 2 | Barclays Global | 1,149,185 |
3 | 6 | BlackRock | 1,089,356 |
4 | 4 | BNY Mellon Asset Mgmt | 814,337 |
5 | 3 | Fidelity Investments | 762,522 |
6 | 8 | JPMorgan Asset Mgmt | 715,049 |
7 | 11 | Pimco | 617,320 |
8 | 5 | Legg Mason | 605,297 |
9 | 9 | Vanguard Group | 580,620 |
10 | 10 | Northern Trust Global | 463,829 |
Assets in millions, as of Dec. 31.
資料來源:Investment News
2009年詳細排名資料如下:Managers ranked by total worldwide institutional assets under management
最新更新資料詳見:Pensions & Investments 2010 的5月份雜誌
2010年8月13日 星期五
資產管理業者對國際股市之研判
自今年5月下旬以來,國際股市因市場急跌及歐洲主權風險等事件稍有緩和跡象,開始出現反彈,市場上已反應2010年下半年景氣趨緩及資金退潮、企業庫存回補效應轉弱之現象。揆諸風險性貨幣如澳幣領漲、歐元弱勢反彈,各國股市已陸續反彈至季線或前高壓力區,以技術面角度觀之,時間整理仍不足。初步研判國際股市整理趨勢將持續進行至第三季底,而此次回檔應屬多頭市場中級回檔,並不會有第二次衰退疑慮,且經歷前次金融風爆後,企業對資本擴充的態度較為謹慎,過度槓桿狀況不易發生。
資產管理業者認為未來數年投資趨勢
簡單整理歸納如下。
1.投資標的:從西方到東方(From West to East)。
2.Overweight 新興市場,Underweight 已開發市場。
3.美元、歐元持續弱勢,新興市場及原物料國家貨幣將持續強勢。
4.投資金融商品之報酬率下降。
5.多元化資產配置,如另類商品之避險基金、原物料基金、基礎建設基金等。
6.防禦性的資產須占一定比重,譬如債券。
1.投資標的:從西方到東方(From West to East)。
2.Overweight 新興市場,Underweight 已開發市場。
3.美元、歐元持續弱勢,新興市場及原物料國家貨幣將持續強勢。
4.投資金融商品之報酬率下降。
5.多元化資產配置,如另類商品之避險基金、原物料基金、基礎建設基金等。
6.防禦性的資產須占一定比重,譬如債券。
訂閱:
文章 (Atom)