- 貨幣總計數M1B 變動率:由上月23.3%增為25.5%,燈號維持紅燈。
- 直接及間接金融變動率:由上月0.5%增為0.6%,燈號續為藍燈。
- 股價指數變動率:由上月18.0%大幅增為50.5%,燈號由黃紅轉為紅燈。
- 工業生產指數變動率:由上月上修值0.7%轉為增加7.3%,燈由藍燈轉為黃紅燈。
- 非農業部門就業人數變動率:由上月1.5%緩和為1.4%,燈號為藍燈。
- 海關出口值變動率:由上月9.5%緩和為5.2%,燈號仍為藍燈。
- 機械及電機設備進口值變動率:由上月5.1%轉為增加9.9%,號由藍燈轉為綠燈。
- 製造業銷售值變動率:由上月上修值7.9%轉為增加3.2%,燈由藍燈轉為綠燈。
- 批發、零售及餐飲業營業額指數變動率:9 月上修為9.3%,號由黃紅燈修正為紅燈;10 月增加9.4%,燈號維持紅燈。
2009年11月28日 星期六
98年10月份景氣概況
2009年10月10日 星期六
台灣重要經濟指標每月公佈時間表
公佈日期 | 經濟指標 | 發佈單位 | 性質 |
1日 | 股價指數及股市成交總值 | 證交所 | I |
5日 | 躉售物價指數WPI(年增率) | 主計處 | C |
5日 | 消費者物價指數CPI(年增率) | 主計處 | C |
5日 | 進出口物價指數(年增率) | 主計處 | C |
7日 | 進口出口貿易總額(年增率) | 財政部 | X-M |
7日 | 外匯存底 | 中央銀行 | NA |
8日 | 全國稅收統計 | 財政部 | NA |
14日 | 準備貨幣統計 | 中央銀行 | NA |
每年2,5,8,11月的15~20日 | 國民生產毛額GNP/國內生產毛額GDP | 主計處 | Y |
每年2,5,8,11月的20日 | 國際收支概況 | 中央銀行 | NA |
21日 | 工業生產變動概況 | 經濟部 | I |
- | 外銷訂單金額及年增率 | 經濟部 | I |
23日 | 勞動參與率及失業率 | 主計處 | NA |
25日 | 貨幣供給額M1a M1b及M2之日平均月底值及年增率 | 中央銀行 | G |
26日 | 國際金融業務分行(OBU)統計 | 中央銀行 | I |
27日 | 景氣動向領先指標 | 經建會 | NA |
- | 景氣對策綜合判斷分數 | 經建會 | NA |
28日 | 商業動態調查 | 經濟部 | I |
29日 | 票據交換金額及退票統計 | 中央銀行 | NA |
2009年5月15日 星期五
大陸企業赴台投資事項(98.05.17公布)
全文如下:
為促進海峽兩岸雙向直接投資,實現兩岸經濟互利共贏,推動兩岸關係和平發展,現將大陸企業赴台灣地區投資或設立非企業法人有關事項通知如下:
1.陸企業赴台灣地區投資或設立非企業法人應遵循互利共贏和市場經濟原則,不得危害國家安全、統一。
2.鼓勵和支持大陸企業結合兩岸經濟發展和產業特點赴台灣地區投資或設立非企業法人,形成互補互利的格局。
3.大陸企業赴台灣地區投資或設立非企業法人,應認真了解並遵守當地法律法規,尊重風俗習慣,注重環境保護,善盡必要的社會責任。
4.商務部按照『境外投資管理辦法』(商務部2009年第5號令)負責赴台灣地區投資或設立非企業法人的核准工作。地方企業由所在地省級商務主管部門向商務部提出申請,中央企業逕向商務部提出申請。
5.省級商務主管部門或中央企業向商務部提出核准申請時,商務部在徵求國務院台灣事務辦公室的意見後,按照『境外投資管理辦法』進行核准。
6.大陸企業赴台灣地區投資或設立非企業法人獲得核准後,商務部頒發『企業境外投資證書』或『企業境外機構證書』。大陸企業須憑『企業境外投資證書』或『企業境外機構證書』辦理人員赴台審批手續及外匯等其他相關手續。
7.大陸企業應嚴格按照商務部核准的經營範圍開展相關業務。在台灣地區投資設立的企業或非企業法人在當地註冊後,大陸企業須於15個工作日內將有關註冊文件報商務部和國務院台灣事務辦公室備案。
8.大陸企業在台灣地區已投資設立的企業或非企業法人如變更和終止,應按照『境外投資管理辦法』辦理相關手續。
9.商務部會同國務院台灣事務辦公室對大陸企業赴台灣地區投資或設立非企業法人的情況進行監督檢查。
10.大陸企業如違反有關規定在台灣地區投資或設立非企業法人,商務部會同國務院台灣事務辦公室按有關規定予以處罰。
附註:一般預期,在大陸政策強力推動下,中國大陸將會有巨額資金來台,包括購買股票及房地產,此外,中國四大銀行行長亦說過考慮進軍台灣金融業,由於這些都是配合政策的長期投資,資金不會輕易撤出。雖然台灣目前經濟基本面不好,但是大額資金能夠活絡資本市場,使得之後基本面慢慢好轉。
2009年5月10日 星期日
Brett Arends 下一次牛市的十二條投資法則 (摘自98.05.06華爾街日報)
2、規避大舉行動。Avoid big moves.
3、記住市場是個群體行動。Remember the market is just 'us.'
4、別犯傻﹐別緊張﹐別自己嚇唬自己。Don't get fooled, don't get tense… and don't get fooled by the wrong tense.
5、別理會那些“別無選擇”。Pay no attention to TINA.
6、切實實現多樣化。Be truly diversified.
7、別把預測太當回事。Treat forecasts with a grain of salt.
8、絕不投資你不瞭解的東西。Never invest in what you don't understand.
9、別管大家在作什麼。Ignore what everyone else is doing.
10、保持耐心。Be patient.
11、不要完全坐等機會白白流逝。Don't sit on the sidelines completely until it's too late.
12、最重要的:價格為上。And above all: Price matters.
詳細內容請見:▀ 下一次牛市的十二條投資法則
98.05.09 甲型H1N1(豬流感、新型流感) 疫情逐日統計資料(確定病例) Influenza (H1N1) Daily Statistics - Officially reported
日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 哥倫比亞 | 薩爾瓦多 | 義大利 | 葡萄牙 | 瓜地馬拉 | 瑞典 | 巴西 | 波蘭 | 阿根廷 | 日本 | 巴拿馬 |
98/5/9 | 3440 | 1639(2) | 1364(45) | 1 | 242(1) | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 88 | 1 | 34 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
98/5/8 | 2500 | 896(2) | 1204(44) | 1 | 214 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 88 | 1 | 34 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
98/5/7 | 2099 | 642(2) | 942(42) | 1 | 201 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
98/5/6 | 1893 | 642(2) | 942(29) | 1 | 165 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
98/5/5 | 1490 | 403(1) | 882(29) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 57 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
98/5/4 | 985 | 226(1) | 590(25) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | - | - | |||||||||
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - | |||||||||
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | |||||||||
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | |||||||||
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | |||||||||
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | |||||||||
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,( )內為死亡人數
2009年5月9日 星期六
98.05.08 甲型H1N1(豬流感、新型流感) 疫情逐日統計資料(確定病例) Influenza (H1N1) Daily Statistics - Officially reported
日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 哥倫比亞 | 薩爾瓦多 | 義大利 | 葡萄牙 | 瓜地馬拉 | 瑞典 | 巴西 | 波蘭 |
98/5/8 | 2500 | 896(2) | 1204(44) | 1 | 214 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 88 | 1 | 34 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
98/5/7 | 2099 | 642(2) | 942(42) | 1 | 201 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
98/5/6 | 1893 | 642(2) | 942(29) | 1 | 165 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
98/5/5 | 1490 | 403(1) | 882(29) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 57 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
98/5/4 | 985 | 226(1) | 590(25) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 15 | 1 | 2 | ||||||
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | - | - | ||||||
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - | ||||||
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||||||
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||||||
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | ||||||
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||||
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,( )內為死亡人數
對於甲型H1N1疫情,股市的反應是最直接的,由於亞洲地區對於SARs的餘悸尚存,所以跌幅特別重。而台灣股市的波動度又比其他國家股市更高,跌幅也較深。因此,特別整理最新疫情資訊,逐日比對,以利觀察未來行情之發展。
不過,由於北半球天氣愈來愈熱,現在應該沒有大流行之機會(相對的,南半球可能會流行)。不過今年夏秋之際,需慎防H1N1之大流行。
參考資料來源:衛生署疾病管制局:http://www.cdc.gov.tw/np.asp?ctNode=2278&mp=1世界衛生組織:
2009年5月8日 星期五
98.05.07 甲型H1N1(豬流感、新型流感) 疫情逐日統計資料(確定病例) Influenza (H1N1) Daily Statistics - Officially reported
日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 哥倫比亞 | 薩爾瓦多 | 義大利 | 葡萄牙 | 瓜地馬拉 | 瑞典 |
98/5/7 | 2099 | 642(2) | 942(42) | 1 | 201 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
98/5/6 | 1893 | 642(2) | 942(29) | 1 | 165 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
98/5/5 | 1490 | 403(1) | 882(29) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 57 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
98/5/4 | 985 | 226(1) | 590(25) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 15 | 1 | 2 | ||||
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | - | - | ||||
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - | ||||
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||||
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||||
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | ||||
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,( )內為死亡人數
對於甲型H1N1疫情,股市的反應是最直接的,由於亞洲地區對於SARs的餘悸尚存,所以跌幅特別重。而台灣股市的波動度又比其他國家股市更高,跌幅也較深。因此,特別整理最新疫情資訊,逐日比對,以利觀察未來行情之發展。
不過,由於北半球天氣愈來愈熱,現在應該沒有大流行之機會(相對的,南半球可能會流行)。不過今年夏秋之際,需慎防H1N1之大流行。
參考資料來源:衛生署疾病管制局:http://www.cdc.gov.tw/np.asp?ctNode=2278&mp=1世界衛生組織:
2009年5月7日 星期四
98.05.06 甲型H1N1(豬流感、新型流感) 疫情逐日統計資料(確定病例) Influenza (H1N1) Daily Statistics - Officially reported
日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 哥倫比亞 | 薩爾瓦多 | 義大利 | 葡萄牙 | 瓜地馬拉 | 瑞典 |
98/5/6 | 1893 | 642(2) | 942(29) | 1 | 165 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
98/5/5 | 1490 | 403(1) | 882(29) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 57 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
98/5/4 | 985 | 226(1) | 590(25) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 15 | 1 | 2 | ||||
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | - | - | ||||
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - | ||||
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||||
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||||
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | ||||
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,( )內為死亡人數
對於甲型H1N1疫情,股市的反應是最直接的,由於亞洲地區對於SARs的餘悸尚存,所以跌幅特別重。而台灣股市的波動度又比其他國家股市更高,跌幅也較深。因此,特別整理最新疫情資訊,逐日比對,以利觀察未來行情之發展。
不過,由於北半球天氣愈來愈熱,現在應該沒有大流行之機會(相對的,南半球可能會流行)。不過今年夏秋之際,需慎防H1N1之大流行。
參考資料來源:
衛生署疾病管制局:http://www.cdc.gov.tw/np.asp?ctNode=2278&mp=1
世界衛生組織:http://www.who.int/en/
2009年5月5日 星期二
98.05.05 甲型H1N1(豬流感、新型流感) 疫情逐日統計資料(確定病例) Influenza (H1N1) Daily Statistics - Officially reported
日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 哥倫比亞 | 薩爾瓦多 | 義大利 | 葡萄牙 |
98/5/5 | 1490 | 403(1) | 882(29) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 57 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 |
98/5/4 | 985 | 226(1) | 590(25) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 15 | 1 | 2 | ||
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | - | - | ||
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - | ||
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | ||
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,( )內為死亡人數
對於甲型H1N1疫情,股市的反應是最直接的,由於亞洲地區對於SARs的餘悸尚存,所以跌幅特別重。而台灣股市的波動度又比其他國家股市更高,跌幅也較深。因此,特別整理最新疫情資訊,逐日比對,以利觀察未來行情之發展。
不過,由於北半球天氣愈來愈熱,現在應該沒有大流行之機會(相對的,南半球可能會流行)。不過今年夏秋之際,需慎防H1N1之大流行。
參考資料來源:
衛生署疾病管制局:http://www.cdc.gov.tw/np.asp?ctNode=2278&mp=1
世界衛生組織:http://www.who.int/en/
2009年5月4日 星期一
98.05.04 甲型H1N1(豬流感、新型流感) 疫情逐日統計資料(確定病例) Influenza (H1N1) Daily Statistics - Officially reported
日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 哥倫比亞 | 薩爾瓦多 |
98/5/4 | 985 | 226(1) | 590(25) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 15 | 1 | 2 |
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | - | - |
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - |
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - |
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - |
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - |
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - |
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,更新至98.05.04,( )內為死亡人數
對於甲型H1N1疫情,股市的反應是最直接的,由於亞洲地區對於SARs的餘悸尚存,所以跌幅特別重。而台灣股市的波動度又比其他國家股市更高,跌幅也較深。因此,特別整理最新疫情資訊,逐日比對,以利觀察未來行情之發展。
不過,由於北半球天氣愈來愈熱,現在應該沒有大流行之機會(相對的,南半球可能會流行)。不過今年夏秋之際,需慎防H1N1之大流行。
參考資料來源:
衛生署疾病管制局:http://www.cdc.gov.tw/np.asp?ctNode=2278&mp=1
世界衛生組織:http://www.who.int/en/
2009年5月2日 星期六
甲型H1N1(豬流感、新型流感) 疫情逐日統計資料(確定病例) Influenza (H1N1) Daily Statistics - Officially reported
日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 |
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 |
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 |
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 |
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 |
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 |
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 |
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,更新至98.05.03,( )內為死亡人數
對於甲型H1N1疫情,股市的反應是最直接的,由於亞洲地區對於SARs的餘悸尚存,所以跌幅特別重。而台灣股市的波動度又比其他國家股市更高,跌幅也較深。因此,特別整理最新疫情資訊,逐日比對,以利觀察未來行情之發展。
不過,由於北半球天氣愈來愈熱,現在應該沒有大流行之機會(相對的,南半球可能會流行)。不過今年夏秋之際,需慎防H1N1之大流行。
參考資料來源:
衛生署疾病管制局:http://www.cdc.gov.tw/np.asp?ctNode=2278&mp=1
世界衛生組織:http://www.who.int/en/
2009年3月2日 星期一
98.03.01 防通膨,聯準會提退場策略-Fed Officials Weigh ‘Exit Strategy’ for End of Crisis
聯準會官員表示,美國經濟將可能在下半年恢復成長,該央行將需重新升息並縮減其資產負債表規模,以確保其在危急時期提供的流動性不會推升通膨。
工商時報連結: http://money.chinatimes.com/q_news/980301000037.htm
Bloomberg連結:http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=ao67RjoFDnEI&refer=home
2009年2月7日 星期六
全球最大債券基金公司PIMCO基金
PIMCO藉由匯集頂尖的投資專家、先進的資產管理技術,以及對全球經濟情勢長期而深入的觀察,以領先掌握趨勢,提供客戶最創新、最穩健的資產管理服務,服務對象包括世界各國央行、超過八成的財星五百大企業,以及世界銀行(World Bank)等國際級法人機構。
2000年,PIMCO雖併入德盛安聯資產管理集團,不過PIMCO響亮的品牌仍繼續存在,其旗艦基金「PIMCO總回報債券基金」由比爾‧葛洛斯擔任經理人,開創結合固定配息收益與資本利得的總回報投資哲學,成立迄今超過30年,基金規模逾一千億美元,是全球最大的債券型基金。
總回報基金(Total Return)
中文介紹
英文介紹
有關該基金之2008年第四季度資料,詳見:http://www.pimco-funds.com/QIR_reports/Total%20Return%20Fund%20-%20700%20QIR.pdf ,裡面有相當多可看資料喔!!可以很清楚知道Bill Gross的想法...
2009年1月15日 星期四
Calpers提前調整資產配置(97.01.15摘譯自外電)
相關連結:http://www.capitolweekly.net/article.php?_adctlid=v%7Cjq2q43wvsl855o%7Cxp2zhmpk741xex&issueId=xp2rbq48fwdfqv&xid=xp2ynbmjbr9vsy