Rank | 2007 rank | Manager | Assets |
1 | 1 | State Street Global | 1,236,250 |
2 | 2 | Barclays Global | 1,149,185 |
3 | 6 | BlackRock | 1,089,356 |
4 | 4 | BNY Mellon Asset Mgmt | 814,337 |
5 | 3 | Fidelity Investments | 762,522 |
6 | 8 | JPMorgan Asset Mgmt | 715,049 |
7 | 11 | Pimco | 617,320 |
8 | 5 | Legg Mason | 605,297 |
9 | 9 | Vanguard Group | 580,620 |
10 | 10 | Northern Trust Global | 463,829 |
Assets in millions, as of Dec. 31.
資料來源:Investment News
2009年詳細排名資料如下:Managers ranked by total worldwide institutional assets under management
最新更新資料詳見:Pensions & Investments 2010 的5月份雜誌
沒有留言:
張貼留言