國家 | 指數名稱 | 時段 | 當地時間 | 當地時間 | 台北時間 | 台北時間 |
(開盤) | (收盤) | (開盤) | (收盤) | |||
澳洲 | 雪梨綜合指數 | 4~10月 | 10:00 | 16:00 | 07:00 | 13:00 |
11~3月 | 08:00 | 14:00 | ||||
日本 | 東京日經225指數 | 上午 | 09:00 | 11:00 | 08:00 | 10:00 |
下午 | 12:30 | 15:00 | 11:30 | 14:00 | ||
南韓 | 漢城綜合指數 | - | 09:00 | 15:00 | 08:00 | 14:00 |
台灣 | 台灣加權指數 | - | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 13:30 |
新加坡 | 新加坡海峽時報指數 | 上午 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 |
下午 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | ||
馬來西亞 | 吉隆坡綜合指數 | 上午 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 |
下午 | 14:30 | 17:00 | 14:30 | 17:00 | ||
中國 | 上海A.B股指數 | 上午 | 09:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 |
深圳A.B股指數 | 下午 | 13:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | |
菲律賓 | 馬尼拉綜合指數 | - | 09:30 | 12:00 | 09:30 | 12:00 |
香港 | 恆生指數 | 上午 | 10:00 | 12:30 | 10:00 | 12:30 |
下午 | 14:30 | 16:00 | 14:30 | 16:00 | ||
泰國 | 曼谷證交所指數 | 上午 | 09:55 | 12:30 | 10:55 | 13:30 |
下午 | 14:25 | 16:30 | 15:25 | 17:30 | ||
印尼 | 雅加達綜合指數(星期一~星期四) | 上午 | 09:30 | 12:00 | 10:30 | 13:00 |
下午 | 13:30 | 16:00 | 14:30 | 17:00 | ||
雅加達綜合指數(星期五) | 上午 | 09:30 | 11:30 | 10:30 | 12:30 | |
下午 | 14:00 | 16:00 | 15:00 | 17:00 | ||
印度 | Sensex孟買30指數 | - | 09:55 | 15:30 | 12:25 | 18:00 |
俄羅斯 | MICEX指數 | 4~10月 | 10:30 | 18:00 | 14:30 | 22:00 |
RTS指數 | 11~3月 | 13:30 | 21:00 | |||
英國 | 倫敦金融時報100指數 | 4~10月 | 08:00 | 16:30 | 15:00 | 23:30 |
11~3月 | 16:00 | 00:30 | ||||
德國 | 法蘭克福DAX指數 | 4~10月 | 09:00 | 20:00 | 15:00 | 02:00 |
11~3月 | 16:00 | 03:00 | ||||
法國 | 巴黎CAC40指數 | 4~10月 | 09:00 | 17:25 | 15:00 | 23:25 |
11~3月 | 16:00 | 00:25 | ||||
美國 | Dow紐約道瓊斯工業平均指數 | 4~10月 | 09:30 | 16:00 | 21:30 | 04:00 |
S&p 500指數 | ||||||
Nasdaq那斯達克綜合指數 | 11~3月 | 22:30 | 05:00 |
2010年8月27日 星期五
各國股市開收盤時間
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言