日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 哥倫比亞 | 薩爾瓦多 | 義大利 | 葡萄牙 | 瓜地馬拉 | 瑞典 | 巴西 | 波蘭 | 阿根廷 | 日本 | 巴拿馬 |
98/5/9 | 3440 | 1639(2) | 1364(45) | 1 | 242(1) | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 88 | 1 | 34 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
98/5/8 | 2500 | 896(2) | 1204(44) | 1 | 214 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 88 | 1 | 34 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
98/5/7 | 2099 | 642(2) | 942(42) | 1 | 201 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
98/5/6 | 1893 | 642(2) | 942(29) | 1 | 165 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
98/5/5 | 1490 | 403(1) | 882(29) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 57 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
98/5/4 | 985 | 226(1) | 590(25) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | - | - | |||||||||
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - | |||||||||
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | |||||||||
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | |||||||||
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | |||||||||
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | |||||||||
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,( )內為死亡人數
沒有留言:
張貼留言