日期 | 合計 | 美國 | 墨西哥 | 奧地利 | 加拿大 | 香港 | 哥斯大黎加 | 丹麥 | 法國 | 德國 | 愛爾蘭 | 以色列 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 韓國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 哥倫比亞 | 薩爾瓦多 | 義大利 | 葡萄牙 | 瓜地馬拉 | 瑞典 |
98/5/6 | 1893 | 642(2) | 942(29) | 1 | 165 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 73 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
98/5/5 | 1490 | 403(1) | 882(29) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 57 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
98/5/4 | 985 | 226(1) | 590(25) | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 15 | 1 | 2 | ||||
98/5/3 | 787 | 160(1) | 506(19) | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | - | - | ||||
98/5/2 | 615 | 141(1) | 397(16) | 1 | 34 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | - | ||||
98/5/1 | 331 | 109(1) | 156(9) | 1 | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||||
98/4/30 | 257 | 109(1) | 97(7) | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 8 | - | - | ||||
98/4/29 | 148 | 91(1) | 26(7) | 1 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | ||||
98/4/28 | 105 | 64 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||
98/4/27 | 73 | 40 | 26(7) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
98/4/26 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
98/4/24 | 25 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:資料來源WHO,( )內為死亡人數
對於甲型H1N1疫情,股市的反應是最直接的,由於亞洲地區對於SARs的餘悸尚存,所以跌幅特別重。而台灣股市的波動度又比其他國家股市更高,跌幅也較深。因此,特別整理最新疫情資訊,逐日比對,以利觀察未來行情之發展。
不過,由於北半球天氣愈來愈熱,現在應該沒有大流行之機會(相對的,南半球可能會流行)。不過今年夏秋之際,需慎防H1N1之大流行。
參考資料來源:
衛生署疾病管制局:http://www.cdc.gov.tw/np.asp?ctNode=2278&mp=1
世界衛生組織:http://www.who.int/en/
沒有留言:
張貼留言